IME | SNAGA | DULJINA | VISINA | STRUJA | KABEL |
ERC 3 | 360 W | 320 mm | 700 mm | 1.5 A | 1.5 m2 |
ERC 5 | 600 W | 480 mm | 700 mm | 2.6 A | 1.5 m2 |
ERC 8 | 960 W | 720 mm | 700 mm | 4.2 A | 1.5 m2 |
ERC 10 | 1200 W | 880 mm | 700 mm | 5.1 A | 1.5 m2 |
ERC 12 | 1440 W | 1040 mm | 700 mm | 6.3 A | 1.5 m2 |
ERC 15 | 1800 W | 1280 mm | 700 mm | 8.1 A | 1.5 m2 |
ERC 18 | 2160 W | 1520 mm | 700 mm | 8.9 A | 2.5 m2 |
ERC 20 | 2400 W | 1680 mm | 700 mm | 10.4 A | 2.5 m2 |
ERC 22 | 2640 W | 1840 mm | 700 mm | 11,5 A | 2.5 m2 |
ERC 25 | 3000 W | 2082 mm | 700 mm | 13 A | 2.5 m2 |
ERC 28 | 3360 W | 2320 mm | 700 mm | 14.6 A | 2.5 m2 |
U cjeniku se nalaze svi modeli iz ponude kao i karakteristike svakog modela pojedinačno.
Cjenik pogledajte OVDJE
Upute za postavljanje električnih radijatora preuzmite OVDJE
Galeriju fotografija pogledajte OVDJE
Poveznice:
centralno grijanje na struju |
centralno grijanje |
radijatori cijene |
narodno grijanje |
grijanje na plin |
grijanje na struju |
električni radijator |
radijatori |
infracrveno grijanje |
kupaonski radijator |
grijanje bez cijevi |
grijač |
cijevi za grijanje |
cijevni radijator |
centrometal |
prodaja radijatora |
kapilarni termostat |
električno grijanje |
elektronski termostat |
bojler |
grijalice |
kotlovi za grijanje |
bez peći |
grijanja |
električni |
grijanje |
elektricni radiator |
digital termostat |
grijanje cijena |
grijalica |
bez cijevi |
bez kotla |
klimatizacija |
grijanje cijene |
bezicno |
elektricno