Cjenik za radijatore visine 770 mm

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik radijatora visine 770mm.pdf

Cjenik za radijatore visine 770 mm, dubina 80mm, udaljenost od zida 35mm.

Model Snaga El. grijača (W) Topl. učinak čl. (Qn) (W) Duljina / visina (mm) Cijena bez PDV-a (kn) Cijena bez PDV-a s 15% popusta (kn) Ukupno (kn) Ukupno s 15% popusta (kn)
ERC 3 360 630 324/770 1.096,00 931,6 1.348,08 1.145,87
ERC 5 600 1050 484/770 1.486,35 1.263,40 1.828,21 1.553,98
ERC 8 960 1680 724/770 1.799,85 1.529,87 2.213,81 1.881,74
ERC 10 1200 2100 884/770 1.999,35 1.699,45 2.459,20 2.090,32
ERC 12 1440 2520 1044/770 2.305,35 1.959,55 2.835,58 2.410,25
ERC 15 1800 3150 1284/770 2.502,85 2.127,42 3.078,50 2.616,73
ERC 18 2040 3780 1524/770 2.865,85 2.435,97 3.524,99 2.996,24
ERC 20 2400 4200 1684/770 3.054,85 2.596,62 3.665,82 3.193,84
ERC 22 2520 4620 1844/770 3.385,85 2.877,97 4.164,59 3.539,90
ERC 25 2760 5250 2084/770 3.855,35 3.277,05 4.742,08 4.030,77
ERC 28 3360 5880 2324/770 4.066,85 3.456,82 5.022,22 4.251,89
ERC 30 3500 6300 2484/770 4.399,85 3.739,87 5.411,81 4.600,04

Cjenik za radijatore visine 670 mm

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik radijatora visine 670mm.pdf

Cjenik za radijatore visine 670 mm, dubina 80mm, udaljenost od zida 35mm

Model Snaga El. grijača (W) Topl. učinak čl. (Qn) (W) Duljina / visina (mm) Cijena bez PDV-a (kn) Cijena bez PDV-a s 15% popusta (kn) Ukupno (kn) Ukupno s 15% popusta (kn)
ERC 3 360 525 324/670 976,00 829,6 1.200,48 1.020,41
ERC 5 600 875 484/670 1.206,35 1.025,40 1.483,81 1.261,24
ERC 8 960 1400 724/670 1.539,85 1.308,87 1.894,02 1.609,91
ERC 10 1200 1750 884/670 1.804,35 1.533,70 2.219,35 1.886,45
ERC 12 1440 2100 1044/670 1.988,35 1.690,10 2.445,67 2.078,82
ERC 15 1800 2625 1284/670 2.298,85 2.954,02 2.827,58 2.403,44
ERC 18 2040 3150 1524/670 2.666,85 2.266,82 3.280,22 2.788,19
ERC 20 2400 3500 1684/670 2.873,85 2.442,77 3.534,83 3.004,61
ERC 22 2520 3850 1844/670 3.103,85 2.638,27 3.817,73 3.245,07
ERC 25 2760 4375 2084/670 3.644,35 3.097,70 4.482,55 3.810,17
ERC 28 3360 4900 2324/670 3.793,85 3.224,77 4.666,43 3.966,47
ERC 30 3500 5250 2484/670 4.023,85 3.420,27 4.949,33 4.206,93

Cjenik za radijatore visine 570 mm

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik radijatora visine 570mm.pdf

Cjenik za radijatore visine 570 mm, dubina 80mm, udaljenost od zida 35mm.

Model Snaga el. grijača Topl. učinak čl. (Qn) Duljina / visina (mm) Cijena bez PDV-a (kn) Cijena bez PDV-a s 15% popusta (kn) Ukupno (kn) Ukupno s 15% popusta (kn)
ERC 3 360 435 324/570 956,00 812,6 1.175,88 999,5
ERC 5 600 725 484/570 1.186,35 1.008,40 1.459,21 1.240,33
ERC 8 960 1160 724/570 1.499,85 1.274,87 1.844,81 1.568,09
ERC 10 1200 1450 884/570 1.755,35 1.492,05 2.159,08 1.835,22
ERC 12 1440 1740 1044/570 1.908,35 1.622,10 2.347,27 1.995,18
ERC 15 1800 2175 1284/570 2.208,85 1.877,52 2.716,88 2.309,35
ERC 18 2040 2610 1524/570 2.566,85 2.181,82 3.157,22 2.683,64
ERC 20 2400 2900 1684/570 2.783,85 2.366,27 3.424,13 2.910,51
ERC 22 2520 3190 1844/570 2.999,85 2.549,87 3.689,81 3.136,34
ERC 25 2760 3625 2084/570 3.514,35 2.987,20 4.322,65 3.674,26
ERC 28 3360 4060 2324/570 3.693,85 3.139,77 4.543,43 3.861,92
ERC 30 3500 4350 2484/570 3.753,85 3.190,77 4.617,23 3.924,65

Cjenik kupaonskih čeličnih radijatora

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik kupaonskih radijatora.pdf

Ravni čelični kupaonski radijatori sa grijačem.
Šifra Dimenzije mm šir/vis Osni razmak mm Watt 90/70/20 El. grijač Cijena kn Cijena bez PDV-a sa 15% popusta kn Ukupno sa PDV kn Ukupno sa PDV sa 15% popusta kn
VDR1 450/940 410 411/600W 1.322,50 1.124,12 1.613,45 1.382,67
VDR2 600/940 560 528/600W 1.493,85 1.269,77 1.822,50 1.561,82
VDR3 750/940 710 645/600W 1.544,45 1.312,78 1.884,23 1.614,72
VDR4 450/1287 410 564/600W 1.612,30 1.371,30 1.967,00 1.686,70
VDR5 600/1287 560 737/900W 1.704,30 1.448,65 2.079,25 1.781,84
VDR6 750/1287 710 911/900W 1.779,05 1.512,19 2.170,44 1.859,99
VDR7 450/1640 410 717/900W 1.838,85 1.563,02 2.243,40 1.922,51
VDR8 600/1640 560 924/1000W 1.886,00 1.603,10 2.300,92 1.971,81
VDR9 750/1640 710 1131/1200W 1.953,85 1.660,77 2.383,70 2.042,75
* Cijene vrijede od 16.10.2008.

Zaobljeni čelični kupaonski radijator sa grijačem.
Šifra Dimenzije mm šir/vis Osni razmak mm Watt 90/70/20 El. grijač Cijena kn Cijena bez PDV-a sa 15% popusta kn Ukupno sa PDV kn Ukupno sa PDV sa 15% popusta kn
VD2 600/940 560 528/600W 1.608,85 1.367,52 1.962,80 1.682,05
VD5 600/1290 560 737/900W 1.700,85 1.445,72 2.075,04 1.778,24
VD8 600/1640 560 924/1000W 1.976,85 1.680,32 2.411,76 2.066,79
* Cijene vrijede od 16.10.2008.

Dodatna oprema i usluge - Cijene

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik dodatne opreme.pdf

PROIZVOD CIJENA BEZ PDV-A (kn) CIJENA BEZ PDV-A s 15% popusta (kn) UKUPNO (kn) UKUPNO s 15% popusta (kn)
Sobni termostat dig. 7 dnevni bežični 729,00 619,65 896,67 762,17
Telefonsko uključenje fiksna linija 1.199,00 1.019,15 1.474,77 1.253,55
Telefonsko uključenje GSM Telecomand 1.699,00 1.444,35 2.089,77 1.776,30
Usluga montaže radijatora i priključenja na mrežu 250,00 212,38 307,50 261,38
Upravljački ormar sa osiguračima i FID sklopkom 699,00 594,15 859,77 730,80
Nosači za zid, komplet (4 kom.) 30,00 25,50 36,90 31,37

Uvijeti plaćanja

Način plaćanja: Virmanski
Rok plaćanja: 50% avansno na žiro račun
Rok isporuke: 8 radnih dana po uplati
Žiro račun: ERSTEBANK 2402006-1100406955
Žiro račun: PRIVREDNA BANKA 2340009-1110282027
Žiro račun: ZAGREBAČKA BANKA 2360000-1102099891

Odobravamo popust od 15% na 100% gotovinsko avansno plaćanje



pitanja i odgovori


proračun energije

Napravite izračun za svoj prostor. Saznajte koliko Vam je energije potrebno.

o nama

Glavna ideja vodilja je izrada kvalitetnih rješenja grija- nja na jednostavniji način.

Načini plaćanja: primamo kartice Mastercard do 36 rata, Visa i Maestro do 12 rata bez kamata, Diners i Amex + Diners 2-36 rata i Amex do 60 rata.