Iz donje se tablice može lako izračunati kolika će biti prosječna godišnja potrošnja energenata za 1 m2 vanjskog zida izrađenog od različitih građevnih materijala s i bez toplinske izolacije.
Vrijednost koeficijenta prolaza topline U (W/m2 K) pomnožena sa 100 približno pokazuje koliko će se potrošiti kWh/god.
Tablica vrijednosti koeficijenta prolaza topline U* W/(m2K) i približan izračun utroška energenata *(ranije “k”)
Vanjski zid | Topl. prov. W/(mK) | Deb. zida (cm) | Bez izol. sust. (W/m2 K) | Stiropor 5 cm* |
Stiropor 6 cm* |
Stiropor 8 cm* |
Stiropor 10 cm* |
Beton | 2,50 | 16,00 | 4,27 | 0,65 | 0,55 | 0,43 | 0,35 |
Beton | 2,50 | 18,00 | 4,13 | 0,64 | 0,55 | 0,43 | 0,35 |
Beton | 2,50 | 20,00 | 4,00 | 0,64 | 0,55 | 0,42 | 0,35 |
Blok opeka | 0,48 | 19,00 | 1,77 | 0,53 | 0,47 | 0,37 | 0,31 |
Blok opeka | 0,48 | 25,00 | 1,45 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,30 |
Blok opeka | 0,48 | 29,00 | 1,29 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 0,29 |
Puna opeka | 0,68 | 25,00 | 1,86 | 0,54 | 0,47 | 0,38 | 0,32 |
Puna opeka | 0,68 | 38,00 | 1,37 | 0,49 | 0,43 | 0,35 | 0,30 |
Blokete | 1,10 | 19,00 | 2,92 | 0,60 | 0,52 | 0,41 | 0,34 |
Blokete | 1,10 | 25,00 | 2,52 | 0,58 | 0,51 | 0,40 | 0,33 |
Blokete | 1,10 | 29,00 | 2,31 | 0,57 | 0,50 | 0,39 | 0,33 |
Porobeton | 0,18 | 20,00 | 0,78 | 0,39 | 0,35 | 0,30 | 0,26 |
Porobeton | 0,18 | 25,00 | 0,64 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,24 |
Porobeton | 0,18 | 30,00 | 0,54 | 0,32 | 0,29 | 0,25 | 0,22 |
* Vanjski zid sa ugrađenim sustavom sa STIROPOR EPS–F. U (W/m2K)
Tako bi u primjeru fasadnog zida od šuplje glinene opeke d = 25 cm, prosječna potrošnja električne energije bez toplinske izolacije bila 145 kWh/god, a s ugrađenim sustavom na 6 cm debelim pločama Stiropora odnosno 44 kWh/god.
Vrijednosti se odnose na 1 m2 btto promatrane plohe zida/krova.
Približan utrošak energenata može se na isti način izračunati i na primjeru jednog jednoslojnog ravnog krova s armirano betonskom krovnom pločom.