Cjenik za radijatore visine 770 mm, dubina 80 mm, udaljenost od zida 35 mm.
POŠALJITE UPIT ili nazovite: 01 3473 297
Model | Snaga El. grijača (W) | Topl. učinak čl. (Qn) (W) | Duljina / visina (mm) | Cijena bez PDV-a (kn) | Ukupno (kn) |
ERC 3 | 360 | 630 | 324/770 | 1637,57 | 2046,96 |
ERC 5 | 600 | 1050 | 484/770 | 2162,70 | 2703,38 |
ERC 8 | 960 | 1680 | 724/770 | 2643,02 | 3303,78 |
ERC 10 | 1200 | 2100 | 884/770 | 2952,49 | 3690,61 |
ERC 12 | 1440 | 2520 | 1044/770 | 3382,31 | 4227,89 |
ERC 15 | 1800 | 3150 | 1284/770 | 3751,55 | 4689,44 |
ERC 18 | 2160 | 3780 | 1524/770 | 4287,80 | 5359,75 |
ERC 20 | 2400 | 4200 | 1684/770 | 4585,41 | 5731,76 |
ERC 22 | 2640 | 4620 | 1844/770 | 5043,48 | 6304,35 |
ERC 25 | 3000 | 5250 | 2084/770 | 5700,07 | 7125,09 |
Upute za postavljanje električnih radijatora preuzmite OVDJE
Cjenik za radijatore visine 670 mm, dubina 80 mm, udaljenost od zida 35 mm.
POŠALJITE UPIT ili nazovite: 01 3473 297
Model | Snaga El. grijača (W) | Topl. učinak čl. (Qn) (W) | Duljina / visina (mm) | Cijena bez PDV-a (kn) | Ukupno (kn) |
ERC 3 | 360 | 525 | 324/670 | 1464,52 | 1830,65 |
ERC 5 | 600 | 875 | 484/670 | 1783,80 | 2229,75 |
ERC 8 | 960 | 1400 | 724/670 | 2249,22 | 2811,53 |
ERC 10 | 1200 | 1750 | 884/670 | 2607,14 | 3258,93 |
ERC 12 | 1440 | 2100 | 1044/670 | 2874,10 | 3592,63 |
ERC 15 | 1800 | 2625 | 1284/670 | 3333,53 | 4166,91 |
ERC 18 | 2160 | 3150 | 1524/670 | 3837,93 | 4797,41 |
ERC 20 | 2400 | 3500 | 1684/670 | 4131,13 | 5163,91 |
ERC 22 | 2640 | 3850 | 1844/670 | 4317,59 | 5396,99 |
ERC 25 | 3000 | 4375 | 2084/670 | 4846,31 | 6057,89 |
Upute za postavljanje električnih radijatora preuzmite OVDJE
Cjenik za radijatore visine 570 mm, dubina 80 mm, udaljenost od zida 35 mm.
POŠALJITE UPIT ili nazovite: 01 3473 297
Model | Snaga el. grijača | Topl. učinak čl. (Qn) | Duljina / visina (mm) | Cijena bez PDV-a (kn) | Ukupno (kn) |
ERC 3 | 360 | 435 | 324/570 | 1425,37 | 1781,71 |
ERC 5 | 600 | 725 | 484/570 | 1733,70 | 2167,13 |
ERC 8 | 960 | 1160 | 724/570 | 2160,02 | 2700,03 |
ERC 10 | 1200 | 1450 | 884/570 | 2496,77 | 3120,93 |
ERC 12 | 1440 | 1740 | 1044/570 | 2717,70 | 3397,13 |
ERC 15 | 1800 | 2175 | 1284/570 | 3149,33 | 3936,66 |
ERC 18 | 2160 | 2610 | 1524/570 | 3625,93 | 4532,41 |
ERC 20 | 2400 | 2900 | 1684/570 | 3919,18 | 4898,98 |
ERC 22 | 2640 | 3190 | 1844/570 | 4211,30 | 5264,13 |
ERC 25 | 3000 | 3625 | 2084/570 | 4926,81 | 6158,51 |
Upute za postavljanje električnih radijatora preuzmite OVDJE