Za precizan izračun potrošnje usporedite građevnu izvedbu objekta sa niže priloženom tablicom, te na taj način možete doći do točnog proračuna za godišnju potrošnju i potrebnu količinu energije, za grublji proračun, možete iz našeg iskustva uzeti da je potrebno za prosječne uvjete gradnje, dakle klasična gradnja sa klasičnom žbukom oko 120W/m2 instalirane snage, uz takav proračun potrošnja se iz našeg iskustva kreće od 40 do 70kn/m2 godišnje ovisno najviše o izolaciji vanjskih zidova i krova.
Dakle za stan od 70m2, potrebno je 70m2 x 120W= 8.400W potrebne energije za zagrijavanje u najhladnijim danima.
Primjer:
Za stan površine 60 m2 uz visinu stropa 270 cm i prosječnu termo-izolaciju (k=1,3 W/m2K) potrebno je instalirati snagu približno 120 W/m2 ili ukupno oko 7kW.
Početna investicija u izvedbu grijanja:
Kod primjene sustav grijanja Viking, potrebna energija za zadani model se postiže sa jednim radijatorom po prostoriji, što je 5 radijatora plus kupaonski registar tzv. lojtra= ukupno 6 ogrijevnih tijela:
Ra = Rabat
| R. | Šifra | Opis proizvoda | Tb. | K. | Cijena | Iznos | Ra. | Faktur | Ukupno |
| 1 | NZK | Nosači zidni, Komplet | 22% | 5 | 20,00 | 100,00 | 5% | 19,00 | 95,00 |
| 2 | GKR | Grijač kupaonskog registra 600W | 22% | 1 | 619,00 | 619,00 | 5% | 588,05 | 588,05 |
| 5 | KRR | Kupaonski reg. Scala 645W, 91x75cm | 22% | 1 | 449,00 | 449,00 | 5% | 426,55 | 426,55 |
| 6 | ERC5 | Solar 5 članaka, 600W, 70x52cm | 22% | 2 | 1.049,00 | 1.049,00 | 5% | 996,55 | 1.993,10 |
| 7 | ERC10 | Solar 10 članaka, 1200W, 70x92cm | 22% | 1 | 1.569,00 | 1.569,00 | 5% | 1.490,55 | 1.490,55 |
| 8 | ERC15 | Solar 15 članaka, 1800W, 70x132cm | 22% | 1 | 1.999,00 | 1.999,00 | 5% | 1.899,05 | 1.899,05 |
| 9 | ERC22 | Solar 22 članka, 2520W, 70x188cm | 22% | 1 | 2.699,00 | 2.699,00 | 5% | 2.564,05 | 2.564,05 |
ukupno: 9.056,35
PDV 22%: 1.992,39
Ukupna cijena za gotovinsku uplatu (-5%): 11.048,74







