PočetnaPretraga za: grijanje na struju cijena

Cjenik za radijatore visine 770 mm

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik radijatora visine 770mm.pdf

Cjenik za radijatore visine 770 mm, dubina 80mm, udaljenost od zida 35mm.

Model Snaga El. grijača (W) Topl. učinak čl. (Qn) (W) Duljina / visina (mm) Cijena bez PDV-a (kn) Cijena bez PDV-a s 15% popusta (kn) Ukupno (kn) Ukupno s 15% popusta (kn)
ERC 3 360 630 324/770 1.096,00 931,60 1.370,00 1.164,50
ERC 5 600 1050 484/770 1.486,35 1.263,40 1.857,94 1.579,25
ERC 8 960 1680 724/770 1.799,85 1.529,87 2.249,81 1.912,34
ERC 10 1200 2100 884/770 1.999,35 1.699,45 2.499,19 2.124,31
ERC 12 1440 2520 1044/770 2.305,35 1.959,55 2.881,69 2.449,44
ERC 15 1800 3150 1284/770 2.502,85 2.127,42 3.128,56 2.659,28
ERC 18 2040 3780 1524/770 2.865,85 2.435,97 3.582,31 3.044,96
ERC 20 2400 4200 1684/770 3.054,85 2.596,62 3.818,56 3.245,78
ERC 22 2520 4620 1844/770 3.385,85 2.877,97 4.232,31 3.597,46
ERC 25 2760 5250 2084/770 3.855,35 3.277,05 4.819,19 4.096,31
ERC 28 3360 5880 2324/770 4.066,85 3.456,82 5.083,56 4.321,03
ERC 30 3500 6300 2484/770 4.399,85 3.739,87 5.499,81 4.674,84



Cjenik za radijatore visine 670 mm

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik radijatora visine 670mm.pdf

Cjenik za radijatore visine 670 mm, dubina 80mm, udaljenost od zida 35mm

Model Snaga El. grijača (W) Topl. učinak čl. (Qn) (W) Duljina / visina (mm) Cijena bez PDV-a (kn) Cijena bez PDV-a s 15% popusta (kn) Ukupno (kn) Ukupno s 15% popusta (kn)
ERC 3 360 525 324/670 976,05 829,64 1.220,06 1.037,05
ERC 5 600 875 484/670 1.206,35 1.025,40 1.507,94 1.281,75
ERC 8 960 1400 724/670 1.539,85 1.308,87 1.924,81 1.636,09
ERC 10 1200 1750 884/670 1.804,35 1.533,70 2.255,44 1.917,13
ERC 12 1440 2100 1044/670 1.988,35 1.690,10 2.485,44 2.112,63
ERC 15 1800 2625 1284/670 2.298,85 2.954,02 2.873,56 2.442,53
ERC 18 2040 3150 1524/670 2.666,85 2.266,82 3.333,56 2.833,53
ERC 20 2400 3500 1684/670 2.873,85 2.442,77 3.592,31 3.053,46
ERC 22 2520 3850 1844/670 3.103,85 2.638,27 3.879,81 3.297,84
ERC 25 2760 4375 2084/670 3.644,35 3.097,70 4.555,44 3.872,13
ERC 28 3360 4900 2324/670 3.793,85 3.224,77 4.742,31 4.030,96
ERC 30 3500 5250 2484/670 4.023,85 3.420,27 5.029,81 4.275,34



Cjenik za radijatore visine 570 mm

AKCIJSKI POPUST 15% ZA JEDNOKRATNU GOTOVINSKU UPLATU
Cjenik u PDF formatu: Cjenik radijatora visine 570mm.pdf

Cjenik za radijatore visine 570 mm, dubina 80mm, udaljenost od zida 35mm.

Model Snaga el. grijača Topl. učinak čl. (Qn) Duljina / visina (mm) Cijena bez PDV-a (kn) Cijena bez PDV-a s 15% popusta (kn) Ukupno (kn) Ukupno s 15% popusta (kn)
ERC 3 360 435 324/570 956,00 812,60 1.195,19 1.015,91
ERC 5 600 725 484/570 1.186,35 1.008,40 1.482,94 1.260,50
ERC 8 960 1160 724/570 1.499,85 1.274,87 1.874,81 1.593,59
ERC 10 1200 1450 884/570 1.755,35 1.492,05 2.194,19 1.865,06
ERC 12 1440 1740 1044/570 1.908,35 1.622,10 2.385,44 2.027,63
ERC 15 1800 2175 1284/570 2.208,85 1.877,52 2.761,06 2.346,90
ERC 18 2040 2610 1524/570 2.566,85 2.181,82 3.208,56 2.727,28
ERC 20 2400 2900 1684/570 2.783,85 2.366,27 3.479,81 2.957,84
ERC 22 2520 3190 1844/570 2.999,85 2.549,87 3.749,81 3.187,34
ERC 25 2760 3625 2084/570 3.514,35 2.987,20 4.392,94 3.734,00
ERC 28 3360 4060 2324/570 3.693,85 3.139,77 4.617,31 3.924,71
ERC 30 3500 4350 2484/570 3.753,85 3.190,77 4.692,31 3.988,46



pitanja i odgovori


proračun energije

Napravite izračun za svoj prostor. Saznajte koliko Vam je energije potrebno.

o nama

Glavna ideja vodilja je izrada kvalitetnih rješenja grija- nja na jednostavniji način.

Načini plaćanja: primamo kartice Mastercard do 36 rata, Visa i Maestro do 12 rata bez kamata, Diners i Amex + Diners 2-36 rata i Amex do 60 rata.